FK „Traverza“ HŘEDLE
Fotbalový klub HředleČíslo | Foto | Pozice | Jméno | Ročník | Zápasů | Branek | ŽK | ČK | # |
1 | brankář | BEČIROVIČ Javor | 1979 | 12 | 0 | 0 | 0 | více... | |
2 | --- | KOLÁŘ Aleš | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | více... | |
3 | --- | VITNER Jiří | 2007 | 12 | 0 | 0 | 0 | více... | |
4 | --- | ZILCHER David | 2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | více... | |
5 | --- | AMAUWAH Bethel | 1975 | 13 | 1 | 1 | 0 | více... | |
6 | --- | MINAŘÍK David | 2002 | 13 | 2 | 3 | 0 | více... | |
7 | --- | ČUDA Tomáš | 1997 | 12 | 0 | 2 | 1 | více... | |
8 | --- | SLÁMA Jan | 1995 | 8 | 1 | 1 | 0 | více... | |
9 | --- | DOBIÁŠ Denis | 1999 | 13 | 9 | 3 | 0 | více... | |
10 | --- | VITNER Adam | 1994 | 13 | 17 | 4 | 0 | více... | |
11 | --- | SEDLÁČEK Ondřej | 1996 | 10 | 0 | 5 | 0 | více... | |
12 | --- | MINAŘÍK Daniel | 2005 | 13 | 0 | 2 | 0 | více... | |
13 | --- | SMUTNÝ Jakub | 2006 | 11 | 0 | 1 | 0 | více... | |
15 | --- | BECHNER Denis Scott | 1994 | 13 | 17 | 7 | 0 | více... | |
16 | --- | RAIS Dominik | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | více... | |
17 | --- | MALECKÝ Michal | 2006 | 13 | 2 | 0 | 0 | více... | |
18 | --- | VITNER Tomáš | 2000 | 12 | 3 | 1 | 0 | více... | |
19 | --- | ROUBÍK Ondřej | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | více... | |
22 | brankář | MALÝ Dominik | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | více... | |
--- | ANDRLE Lukáš | 2006 | 7 | 0 | 0 | 0 | více... | ||
--- | HORNOF Jakub | 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | více... | ||
--- | ŠMÍD David | 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | více... | ||
trenér | PETRÁŠ Josef | 1955 | více... | ||||||
vedoucí mužstva | ŠMÍD Rudolf | 1968 | více... |
Celkem: 24 Aktualizace: 18.11.2024