Kariéra:
Kariéra: FK Chmel Mutějovice, TJ Sokol Janov, FK Hředle
kariéra v FK Hředle v mistrovských zápasech:
SOUTĚŽ | SEZÓNA | ZÁPASŮ | MINUT | GÓLY |
OP | 2018/2019 | 11 | 850 | 2 |
OP | 2019/2020 | 12 | 985 | 2 |
OP | 2020/2021 | 7 | 387 | 0 |
OP | 2021/2022 | 20 | 1538 | 7 |
I.B | 2022/2023 | 22 | 1667 | 1 |
I.B | 2023/2024 | 23 | 1863 | 0 |
OP | 2024/2025 | 12 | 882 | 0 |
celkem | 107 | 8172 | 12 |
kariéra v FK Hředle "B" v mistrovských zápasech:
SOUTĚŽ | SEZÓNA | ZÁPASŮ | MINUT | GÓLY |
IV. třída | 2021/2022 | 3 | 206 | 4 |
III. třída | 2022/2023 | 3 | 183 | 1 |
OP | 2023/2024 | 6 | 470 | 1 |
celkem | 12 | 859 | 6 |