Kariéra:
kariéra: FK Hředle
kariéra v FK Hředle "A" tým v mistrovských zápasech:
SOUTĚŽ | SEZÓNA | ZÁPASŮ | MINUT | GÓLY |
OP | 2015/2016 | 24 | 1258 | 1 |
I.B | 2016/2017 | 16 | 943 | 1 |
OP | 2017/2018 | 23 | 1924 | 4 |
OP | 2018/2019 | 3 | 215 | 0 |
OP | 2019/2020 | 1 | 15 | 0 |
I.B | 2023/2024 | 6 | 429 | 0 |
OP | 2024/2025 | 2 | 31 | 0 |
celkem | 75 | 4815 | 6 |
kariéra v FK Hředle v mistrovských zápasech "B" tým:
SOUTĚŽ | SEZÓNA | ZÁPASŮ | MINUT | GÓLY |
OP | 2023/2024 | 15 | 1275 | 3 |
celkem | 15 | 1275 | 3 |