FK „Traverza“ HŘEDLE
Fotbalový klub HředlePoř. | Tým | Zápasy | V | VP | PP | P | Skóre | Body |
1 | TJ TATRAN RAKOVNÍK | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 46 : 9 | 33 |
2 | SK PAVLÍKOV | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 53 : 10 | 30 |
3 | FK HŘEDLE | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 53 : 19 | 29 |
4 | SK OHNIVEC MĚSTEČKO | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 42 : 24 | 27 |
5 | FC 05 ZAVIDOV | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 | 32 : 16 | 26 |
6 | SK SENOMATY | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 33 : 29 | 23 |
7 | SK LIŠANY | 13 | 6 | 0 | 2 | 5 | 29 : 42 | 20 |
8 | TJ ROZTOKY | 13 | 3 | 0 | 3 | 7 | 25 : 38 | 12 |
9 | SK MŠECKÉ ŽEHROVICE | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 26 : 35 | 11 |
10 | TJ SOKOL PUSTOVĚTY | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 22 : 35 | 11 |
11 | FC JESENICE | 13 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 : 46 | 11 |
12 | TJ SOKOL JANOV | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | 25 : 48 | 10 |
13 | TJ SPARTA LUŽNÁ | 13 | 2 | 0 | 2 | 9 | 21 : 37 | 8 |
14 | FK KNĚŽEVES | 13 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 : 45 | 7 |
Celkem: 14 Aktualizace: 18.11.2024
Kolo | Datum | Zápas | Skóre | Poločas | Penalty | # |
6 | 16.11.2024 | TJ SOKOL PUSTOVĚTY - FK HŘEDLE | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 0 | více... |
1 | 09.11.2024 | FK KNĚŽEVES - FK HŘEDLE | 0 : 7 | 0 : 4 | 0 : 0 | více... |
13 | 02.11.2024 | FK HŘEDLE - FC JESENICE | 3 : 0 | 1 : 0 | 0 : 0 | více... |
11 | 19.10.2024 | FK HŘEDLE - FC 05 ZAVIDOV | 2 : 4 | 0 : 3 | 0 : 0 | více... |
10 | 12.10.2024 | SK SENOMATY - FK HŘEDLE | 3 : 2 | 1 : 1 | 0 : 0 | více... |
9 | 05.10.2024 | FK HŘEDLE - TJ SPARTA LUŽNÁ | 4 : 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | více... |
8 | 28.09.2024 | TJ SOKOL JANOV - FK HŘEDLE | 2 : 7 | 0 : 3 | 0 : 0 | více... |
7 | 21.09.2024 | FK HŘEDLE - SK PAVLÍKOV | 3 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | více... |
ČF/PH | 11.09.2024 | TJ ROZTOKY - FK HŘEDLE | 1 : 7 | 0 : 2 | 0 : 0 | více... |
5 | 07.09.2024 | SK OHNIVEC MĚSTEČKO - FK HŘEDLE | 5 : 5 | 2 : 5 | 0 : 0 | více... |
4 | 31.08.2024 | FK HŘEDLE - SK MŠECKÉ ŽEHROVICE | 1 : 1 | 1 : 0 | 0 : 0 | více... |
3 | 24.08.2024 | TJ TATRAN RAKOVNÍK - FK HŘEDLE | 0 : 2 | 0 : 1 | 0 : 0 | více... |
2 | 17.08.2024 | FK HŘEDLE - SK LIŠANY | 7 : 0 | 2 : 0 | 0 : 0 | více... |
Celkem: 13 Aktualizace: 18.11.2024